期货IB业务介绍
一、IB业务介绍
  券商IB (Introducing Broker)制度:指券商担任期货公司的介绍经纪人或期货交易辅助人,期货交易辅助业务包括招揽客户、代理期货商接受客户开户,接受客户的委托单并交付期货商执行等。通常而言,券商IB制度就是券商介绍客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣金的模式。
二、开户条件及流程
  ( 一)投资者需具备的开户条件 
  1、投资者应是具备从事期货交易主体资格的自然人、法人或其他经济组织。 
  2、自然人开户或者通过互联网开户的投资者须是年满十八周岁、具有完全民事行为能力的公民。
  3、投资者必须以真实的、合法的身份开户。投资者须保证资金来源的合法性。投资者须保证所提供的身份证明文件及其他有关资料的真实性、准确性、完整性。 
  (二)开户文件的签署 
  1、自然人开户的,必须由投资者本人签署开户文件,不得委托被授权人代为办理开户手续。 
  2、法人、其他经济组织等机构投资者开户的,可委托被授权人办理开户手续、签署开户文件。委托被授权人开户的机构投资者应当向公司提供真实、准确、完整的《机构投资者授权委托书》及其他资料。
3、特殊单位投资者开户的,应当遵守中国期货市场监控中心有限责任公司(以下简称中国期货市场监控中心)和各期货交易所关于特殊单位投资者开户的规定。
4、通过互联网开户的,投资者必须本人进行视频见证以及签署电子协议,并且认可其通过互联网开户签署的电子协议与现场开户需签署的纸质协议具有同等的法律效力。
  (三)开户流程
  商品、金融期货开户流程图
 
三、保证金账户
客户资金帐户  | 账号  | 户名  | 备注  | 
交通银行武汉分行天安支行  | 421860035018001743022  | 长江期货股份有限公司  | |
交通银行上海期货大厦支行  | 310066056010020004881  | 长江期货股份有限公司  | |
交通银行上海期货大厦支行  | 310066056017911011676  | 长江期货股份有限公司  | |
交通银行上海期货大厦支行  | 310066056016600804896  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行上海市期货大厦支行  | 458541880481  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行上海市期货大厦支行  | 458542880480  | 长江期货股份有限公司  | 美元  | 
交通银行大商所支行  | 212060120018001322705  | 长江期货股份有限公司  | |
交行郑州商交所支行  | 411060700018001868053  | 长江期货股份有限公司  | |
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部  | 42001170008050009080  | 长江期货股份有限公司  | |
中国建设银行股份有限公司上海期货支行  | 31001559100059010048  | 长江期货股份有限公司  | |
中国建设银行股份有限公司上海期货支行  | 31001559100059110116  | 长江期货股份有限公司  | |
中国建设银行股份有限公司郑州市期货城支行  | 41001521010050200589  | 长江期货股份有限公司  | |
中国农业银行武汉直属支行  | 17-079301040014563  | 长江期货股份有限公司  | |
中国农业银行大商所支行  | 34-646001040003152  | 长江期货股份有限公司  | |
中国农业银行上海期货大厦支行  | 03427900048101166  | 长江期货股份有限公司  | |
中国农业银行郑州未来支行  | 16-001301040006851  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行湖北省分行营业部  | 571657551719  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行郑州商品交易所支行  | 254631935518  | 长江期货股份有限公司  | |
中国工商银行武汉市车站路支行  | 3202001129200082696  | 长江期货股份有限公司  | |
中国工商银行上海期货大厦支行  | 1001173229024904865  | 长江期货股份有限公司  | |
中国工商银行上海期货大厦支行  | 1001173229081011686  | 长江期货股份有限公司  | |
中国工商银行上海期货大厦支行  | 1001173229140804815  | 长江期货股份有限公司  | 美元  | 
中国工商银行上海期货大厦支行  | 1001173229025804867  | 长江期货股份有限公司  | |
招商银行上海分行世纪大道支行  | 955109029910116  | 长江期货股份有限公司  | |
招商银行循礼门支行  | 127906847010902  | 长江期货股份有限公司  | |
浦发银行武汉分行营业部  | 70160153800000023  | 长江期货股份有限公司  | |
上海浦东发展银行股份有限公司郑州期货大厦支行  | 762701538080076070  | 长江期货股份有限公司  | |
中国民生银行武汉分行营业部  | 627147354  | 长江期货股份有限公司  | |
兴业银行武汉分行营业部  | 416010113400000215  | 长江期货股份有限公司  | |
光大银行新华路支行  | 77610188000149621  | 长江期货股份有限公司  | |
中国光大银行上海期交所支行  | 367801880002116010116  | 长江期货股份有限公司  | |
中信银行大连大商所支行  | 8110401412300140599  | 长江期货股份有限公司  | |
中信银行武汉分行营业部  | 7381010187000023331  | 长江期货股份有限公司  | |
平安银行上海交易所支行  | 19900005700116  | 长江期货股份有限公司  | |
交通银行武汉分行天安支行  | 421860035018010042051  | 长江期货股份有限公司  | 证券资金  | 
招商银行上海世纪大道支行  | 955103019910048  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行大连商品交易所支行营业部  | 292175087242  | 长江期货股份有限公司  | |
交通银行上海期货大厦支行  | 310066056146600804862  | 长江期货股份有限公司  | 美元  | 
交通银行大连商品交易所支行  | 212060120142417005173  | 长江期货股份有限公司  | 美元  | 
中国建设银行股份有限公司上海期货支行  | 31050163390009318048  | 长江期货股份有限公司  | |
兴业银行上海交易所支行  | 216480113451804873  | 长江期货股份有限公司  | |
中国银行大连商品交易所支行营业部  | 302576224526  | 长江期货股份有限公司  | 美元  | 
兴业银行上海交易所支行  | 216480113481004826  | 长江期货股份有限公司  | |
兴业银行上海交易所支行  | 216480113491011611  | 长江期货股份有限公司  | 
四、出入金方式介绍
  (一)银期转账
银期转账业务是指客户在银行与期货公司分别开立资金账户,并建立对应关系,通过多种方式完成投资者资金在银行账户与期货保证金账户之间互相调拨的金融服务业务。该系统解决了期货公司、期货投资者、银行之间的资金转账问题,提高了资金的使用效率,是进行期货投资的最佳资金运行通道。目前我公司开通的银期转账有:交通银行、农业银行、工商银行、建设银行银期直通车、中国银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、光大银行、中信银行、招商银行和平安银行。客户可以针选用适合自己且快捷安全的银期转账方式办理出入金手续。
  (二)手工出入金
  1、入金 
客户前往银行柜台通过客户登记的期货结算账户以同行汇划形式划至长江期货公司对应银行的保证金账户,并以资金到达长江期货保证金账户视为到账。
  2、出金 
客户本人必须持身份证原件到长江期货营业网点或者开户的长江证券营业部填写“出金凭证”,法人投资者必须加盖单位公章,汇划目的账户必须是客户本人在长江期货公司已经登记的期货结算账户。期货公司结算部在审核出金金额无误后,由财务部将投资者款项通过网上银行划入客户指定汇入的期货结算账户中。
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。