长江证券深圳辖区分支机构信息公示 | |||
制表时间:2023-03-09 | |||
序号 | 机构名称 | 投诉电话 | 业务范围 |
1 | 长江证券股份有限公司深圳分公司 | 0755-82750392 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销(限承揽)。 |
2 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 0755-82750899 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
3 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 0755-25910313 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
4 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 0755-86290484 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
5 | 长江证券股份有限公司深圳龙华民旺路证券营业部 | 0755-23106629 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
6 | 长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 0755-25030730 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
7 | 长江证券股份有限公司深圳泰然五路证券营业部 | 0755-83920783 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品:证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
8 | 长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 0755-26926937 | 证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券(不含股票、上市公司发行的公司债券)承销(限承揽)。 |
监管部门投诉渠道 1.投诉咨询电话: 2.网上举报: http://fwpt.csrc12386.org.cn(12386网络平台) 3.信访地址: 深圳市福田区笋岗西路体育大厦东座深圳证监局 4.纠纷调解: 深圳证券期货业纠纷调解中心(电话:0755-25918321,网址:http://www.sfdrc.cn/) |
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。