根据监管规则及我公司规定,自2025年11月3日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号  | 证券代码  | 证券简称  | 折算率(%)  | 是否标的证券  | 融资保证金比例  | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者)  | 调整方式  | 
1  | 688496  | 清越科技  | 0  | 否  | -  | -  | 调出可充抵保证金证券、标的证券  | 
2  | 600169  | 太原重工  | 0  | 否  | -  | -  | 调出可充抵保证金证券、标的证券  | 
3  | 300209  | 有棵树  | 0  | 否  | -  | -  | 调出可充抵保证金证券  | 
4  | 002596  | 海南瑞泽  | 0  | 是  | 90%  | 120%/100%  | 证券分组从D组调整至E组  | 
5  | 002737  | 葵花药业  | 60  | 是  | 80%  | 120%/100%  | 调整折算率  | 
6  | 688717  | 艾罗能源  | 60  | 是  | 80%  | 130%/110%  | 调整折算率  | 
7  | 000981  | 山子高科  | 0  | 是  | 90%  | 120%/100%  | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组  | 
8  | 600499  | 科达制造  | 40  | 是  | 90%  | 120%/100%  | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从C组调整至E组  | 
9  | 920009  | 丹娜生物  | 20  | 是  | 140%  | 150%/150%  | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组  | 
10  | 159105  | 恒生生物科技  | 90  | 否  | -  | -  | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组  | 
11  | 159122  | 创业板ETF富国  | 90  | 否  | -  | -  | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组  | 
12  | 159126  | 港股通50南方  | 90  | 否  | -  | -  | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组  | 
13  | 301232  | 飞沃科技  | 0  | 是  | 100%  | 130%/110%  | 调入交易所担保物集中度管理名单  | 
14  | 600728  | 佳都科技  | 0  | 是  | 80%  | 120%/100%  | 调入交易所担保物集中度管理名单  | 
15  | 688509  | 正元地信  | 0  | 是  | 100%  | 130%/110%  | 调入交易所担保物集中度管理名单  | 
16  | 301489  | 思泉新材  | 0  | 是  | 100%  | 130%/110%  | 调出交易所担保物集中度管理名单  | 
17  | 688573  | 信宇人  | 0  | 是  | 100%  | 130%/110%  | 调出交易所担保物集中度管理名单  | 
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十一月三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。