根据监管规则及我公司规定,自2025年12月15日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 600026 | 中远海能 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 600219 | 南山铝业 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 601699 | 潞安环能 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 601808 | 中海油服 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 688169 | 石头科技 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
7 | 600061 | 国投资本 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 600522 | 中天科技 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 601456 | 国联民生 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 603893 | 瑞芯微 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 688082 | 盛美上海 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
12 | 688249 | 晶合集成 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
13 | 920029 | 开发科技 | 45 | 是 | 115% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 920438 | 戈碧迦 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
15 | 920839 | 万通液压 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
16 | 920985 | 海泰新能 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 920122 | 中纺标 | 15 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 920682 | 球冠电缆 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 000408 | 藏格矿业 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 001391 | 国货航 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
21 | 002384 | 东山精密 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
22 | 300476 | 胜宏科技 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
23 | 300866 | 安克创新 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
24 | 000983 | 山西焦煤 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
25 | 300316 | 晶盛机电 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
26 | 300347 | 泰格医药 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
27 | 300759 | 康龙化成 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
28 | 300782 | 卓胜微 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
29 | 002512 | 达华智能 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
30 | 002565 | 顺灏股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
31 | 300447 | 全信股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
32 | 300850 | 新强联 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 300984 | 金沃股份 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 301421 | 波长光电 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 600828 | 茂业商业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
36 | 603127 | 昭衍新药 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
37 | 603333 | 尚纬股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
38 | 688143 | 长盈通 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 688796 | 百奥赛图 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 002564 | 天沃科技 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
42 | 300539 | 横河精密 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
43 | 301025 | 读客文化 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
44 | 603200 | 上海洗霸 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
45 | 605179 | 一鸣食品 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
46 | 688293 | 奥浦迈 | 25 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十二月十二日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。