根据监管规则及我公司规定,自2026年7月14日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 600715 | 文投控股 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从D组调整为E组 |
2 | 600527 | 江南高纤 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 600881 | 亚泰集团 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 证券分组从E组调整为D组 |
4 | 001229 | 魅视科技 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 002828 | 贝肯能源 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 300065 | 海兰信 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 证券分组从B组调整为C组 |
7 | 301151 | 冠龙节能 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
8 | 605255 | 天普股份 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从E组调整为D组 |
9 | 501018 | 南方原油 | 80 | 否 | - | - | 证券分组从A组调整为E组 |
10 | 002759 | 天际股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
11 | 002005 | 德豪润达 | 40 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
12 | 127114 | 宜化转债 | 70 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
13 | 688691 | 灿芯股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
14 | 002277 | 友阿股份 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
15 | 301105 | 鸿铭股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
16 | 301218 | 华是科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
17 | 301307 | 美利信 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
18 | 688797 | 臻宝科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
19 | 688807 | 优迅股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年七月十四日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。