根据监管规则及我公司规定,自2026年8月31日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 002161 | 远望谷 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 300125 | 聆达股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 300411 | 金盾股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 301281 | 科源制药 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
5 | 600081 | 东风科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 600249 | 两面针 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 600506 | 统一股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
8 | 688552 | 航天南湖 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 688807 | 优迅股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
10 | 002653 | 海思科 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 300042 | 朗科科技 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 300065 | 海兰信 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 300339 | 润和软件 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 300467 | 迅游科技 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 300822 | 贝仕达克 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 301159 | 三维天地 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 301232 | 飞沃科技 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 301357 | 北方长龙 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 301583 | 托伦斯 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 603685 | 晨丰科技 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
21 | 688166 | 博瑞医药 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
22 | 688297 | 中无人机 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
23 | 688519 | 南亚新材 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年八月二十八日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。