根据监管规则及我公司规定,自2026年10月19日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000910 | 大亚圣象 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 001267 | 汇绿生态 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 001326 | 联域股份 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 002161 | 远望谷 | 30 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 002639 | 雪人集团 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 300537 | 广信材料 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 300553 | 集智股份 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
8 | 301010 | 晶雪节能 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 301115 | 联检科技 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
10 | 301357 | 北方长龙 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 301387 | 光大同创 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
12 | 600629 | 华建集团 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
13 | 600769 | 祥龙电业 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 603068 | 博通集成 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 605255 | 天普股份 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 688070 | 纵横股份 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
17 | 688146 | 中船特气 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
18 | 688328 | 深科达 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
19 | 688362 | 甬矽电子 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 688388 | 嘉元科技 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 688432 | 有研硅 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
22 | 688711 | 宏微科技 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
23 | 688796 | 百奥赛图 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
24 | 688807 | 优迅股份 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
25 | 920808 | 曙光数创 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年十月十六日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。